Product Detail
Tags vokatra
| BY1-C40-PV | | | 600 | 1000 | 1200 | 1500 |
| IEC herinaratra | |
| Voltage DC miasa tsy tapaka farany ambony | (DC+)-PE,(DC-)-PE | UCPV | 600V | 1000V | 1200V | 1500V |
| (DC+)-(DC-) | UCPV | 600V | 1000V | 1200V | 1500V |
| Nominal Discharge ankehitriny (8/20μs) | | In | 20KA |
| Total famoahana ankehitriny (8/20μs) | | Isokajy | 40KA |
| Famoahana farany ambony indrindra (8/20μs) | | Imax | 40KA |
| Fiarovana ny Voltage Level | (DC+)-PE,(DC-)-PE | Ut | 2200V | 4000V | 4400V | 5200V |
| (DC+)-(DC-) | UP | 2200V | 4000V | 4400V | 5200V |
| Fotoam-pamaliana | | tny | <25ns |
| Naoty amin'izao fotoana izao ny Short-Circuit | | ISCPV | 2000A |
| Isan'ny seranana | | | 1 |
| UL herinaratra | |
| Voltage DC azo alaina ambony indrindra | | Vpvdc | 600V | 1000V | 1200V | 1500V |
| Fiarovana ny Voltage Rating | (DC+)-PE,(DC-)-PE | VPR | 1600V | 2500V | 3000V | 4000V |
| (DC+)-(DC-) | VPR | 1600V | 2500V | 3000V | 4000V |
| Nominal Discharge Current (8/20μs) | | In | 20KA |
| Naoty amin'izao fotoana izao ny Short-Circuit | | SCCR | 35KA | 50KA | 55KA | 65KA |
teo aloha: BY1-C40 1P+1 3P+1 Manaraka: T2 20/40