IEC Electrical
| Voltage AC nominal (50/60Hz) | U0/Un | 120V | 230V | 230V | 230V | 400V |
| Volavom-piasa tsy mitongilana ambony indrindra (AC) | Uc | 150V | 275V | 320V | 385 V | 440V |
| Nominal Discharge Current(8/20μs) | In | 25kA | ||||
| Famoahana farany ambony indrindra (8/20 μs) | Imax | 100 kA | ||||
| Impulse Discharge Current (10/350μs) | Iimp | 25 kA | ||||
| Angovo manokana | W/R | 156 kJ/ | ||||
| anjara-raharaha | Q | 12.5As | ||||
| Fiarovana ny Voltage Level | Up | 1000V | 1500V | 1600 V | 1800V | 2000 V |
| Fotoam-pamaliana | tA | <25ns | ||||
| Fuse Back-Up (max) | 315 AgL/gG | |||||
| Naoty amin'izao fotoana izao (AC) | IsccR | 50 kA | ||||
| TOV Mahazaka 5s | UT | 180V | 335V | 335V | 335V | 580V |
| TOV 120 min | UT | 230V | 440V | 440V | 440V | 765V |
| Isan'ny seranana | 1 | |||||
Mekanika & Tontolo iainana
| Temperature miasa | T | -40F hatramin'ny+158°F[-40℃ho+70℃] |
| Hamandoana miasa azo ekena | RH | 5%…95% |
| Ny tsindry sy ny haavon'ny atmosfera | 80k Pa..106k Pa/-500m...2000m | |
| Terminal screw Torque | Mmax | 26.5 Ibf amin'ny [3.0 Nm] |
| Fizaran'ny mpitatitra (max) | 2AWG (Mafy, mifatotra)/4AWG (Malefaka) | |
| 35mm²(Mivaingana, Mivembena)/25mm²(Malefaka) | ||
| fitomboan'ny | 35mm DIN Rail, EN60715 | |
| Degree of Protection | IP20 (naorina) | |
| Fitaovana trano | Thermoplastic: Famonoana mari-pahaizana UL94V-0 | |
| Fiarovana mafana | ENY | |
| Famantarana ny fanjakana/fahadisoana | Green ok/Red defeet | |
| Fifandraisana lavitra (RC) | tsy voatery | |
| RC Switching Capacity | AC:250V/0.5 ABC:250V/0.1A:125V/0.2A;75V/0.5A | |
| RCConductor Cross Section (max) | 16AWG (Mafy)/1,5 mm²(Mafy) |
Information momba ny baiko
| mba fehezan-dalàna | 150 | 275 | 320 | 385 | 440 |
| BY1-25-XXX/2 | 2515021 | 2527521 | 2532021 | 2538521 | 2544021 |
| BY1-25-XXX/2S(miaraka amin'nyfifandraisana lavitra) | 2515022 | 2527522 | 2532022 | 2538522 | 2544022 |
Maribolana
L/L' Line
N/N' Neutre
PE Protective Earth
S Signaling Contacts azo atao
| lafiny &Famonoana | |||||
| BY1-25-XXX/1(S) | 150 | 275 | 320 | 385 | 440 |
| Fizarana tokana DIN 43880 Dimension | 1 CTN | ||||
| Ny haben'ny fonosana (H × W × L) | [260×230×320mm] | ||||
| Fatiantoka farany ambany indrindra | 42 Units | ||||