IEC Electrical
Volan'ny AC (50/60Hz) | Uo/Un | 120V | 230V | 230V | 230V | 400V |
Volavom-piasa tsy mitongilana ambony indrindra (AC) | Uc | 150V | 275V | 320V | 385V | 440V |
Nomina Discharge Current(8/20μs) | I. | 25 kA | ||||
Famoahana farany ambony indrindra (8/20μs) | lmax | 100 kA | ||||
Impulse Discharge Current(10/350μs) | limp | 25 kA | ||||
Total Output Current(10/350μs) | lsokajy | 100 kA | ||||
Angovo manokana | W/R | 156 kJ | ||||
anjara-raharaha | Q | 12.5As | ||||
Fiarovana ny Voltage Level | Up | 1000V | 1500V | 1600 V | 1800V | 2000V |
Fotoam-pamaliana | tA | <25 ns | ||||
Fuse Back-Up (max) | 315A gL/g | |||||
Naoty amin'izao fotoana izao (AC) | lscCR | 50 kA | ||||
TOV Mahazaka 5s | UT | 180V | 335V | 335V | 335V | 580V |
TOV 120 min | UT | 230V | 440V | 440V | 440V | 765V |
Isan'ny seranana | 1 |
Mekanika & Tontolo iainana
Temperature miasa | Ta | -40 F hatramin'ny+158F[-40℃ho+70℃I |
Hamandoana miasa azo ekena | RH | 5%…95% |
Ny tsindry sy ny haavon'ny atmosfera | 80k Pa...106k Pa/-500m...2000m | |
Terminal screw Torque | Mmax | 26.5 Ibf-in [3.0 Nm] |
Fizaran'ny mpitatitra (max) | 2AWG (Mafy, mifatotra)/4AWG (Malefaka) | |
35mm²(Mafy, miraikitra)/25mm²(Malefaka) | ||
fitomboan'ny | 35 mm DIN Rail.EN 60715 | |
Degree of Protection | IP 20 (naorina) | |
Fitaovana trano | Thermoplastic: Famonoana mari-pahaizana UL94V-0 | |
Fiarovana mafana | ENY | |
Famantarana ny fanjakana/fahadisoana | Maitso ok/mena kilema | |
Fifandraisana lavitra (RC) | tsy voatery | |
RC Switching Capacity | AC: 250V / 0.5 ABC: 250V / 0.1 A: 125V / 0.2 A; 75V / 0.5A | |
RC Conductor Cross Section (max) | 16AWG(Mafy)/1.5mm²(Vody) |
Information momba ny kaomandy
mba fehezan-dalàna | 150 | 275 | 320 | 385 | 440 |
BY1-25-XXX/4 | 2515041 | 2527541 | 2532041 | 2538541 | 2544041 |
BY1-25-XXX/4S(miaraka amin'nyfifandraisana lavitra) | 2515042 | 2527542 | 2532042 | 2538542 | 2544042 |
Maribolana
L/L' Line
N/N' Neutral
PE Protective Earth
S Signaling Contacts azo atao
lafiny &Famonoana | |||||
BY1-25-XXX/3(S) | 150 | 275 | 320 | 385 | 440 |
Fizarana tokana DIN 43880 Dimension | 1 CTN | ||||
Ny haben'ny fonosana (H × W × L) | [260×230×320mm] | ||||
Fatiantoka farany ambany indrindra | 12vondrona |