Product Detail
Tags vokatra
| Paramètre lehibe | | vondrona | NQ-40 |
| Volavolan'ny insulation naoty | Ui | V | 1500 |
| Nomena mari-pana amin'izao fotoana izao | Ith | A | 32 |
| Impulse naoty mahazaka voltase | Uimp | V | 8000 |
| Naoty fahaiza-manao short-circuit | lcw | A | 1000 |
| Fizarana tariby ambony indrindra (incl.jumper) | | |
| Mafy na manara-penitra | mm² | 2.5-6 |
| malefaka | mm² | 2.5-6 |
| Flexible (+ faran'ny cable multicore) | mm² | 2.5-6 |
| Torque | | |
| Manamafy ny torque terminal screws M4. | Nm | 1.2-1.8 |
| Fanamafisana ny visy fametahana akorandriaka | Nm | 1.5-2.0 |
| Fanenjanana torque knob screws | Nm | 0.5-0.7 |
| Mandehana na mamono Torque | Nm | 0.9-1.3 |
| Ny wiring Torque amin'ny Base | Nm | 1.1-1.4 |
| Parameter ankapobeny | | |
| Toetran'ny knob | | OFF amin'ny 9 ora, ON amin'ny 12 ora |
| Fiainana mekanika | | 10000 |
| Isan'ny andry DC | | 2or4 |
| Temperature miasa | | -40 hatramin’ny+85 |
| mari-pana fitahirizana | | -40 hatramin’ny+85 |
| Diplaoma fandotoana | ℃ | 2 |
| sokajy overvoltage | ℃ | Ⅲ |
| IP naoty ny shafte sy ny fametrahana nul | | IP66 |
teo aloha: Cable Tie Series Manaraka: LD-40 PV DC Surge Protector