MCD | S | 1 | 12 | A | 1 | 1 | F |
vokatra isa | vokatra FIRAFITRA | Isan'ny vondrona mifandray | Volavolan'ny coil | Contact -KARAZANY | Karazana fifandraisana | Ny elanelan'ny pin | Kilasy insulation |
S: karazana plastika Tsy misy: karazana fanaronana vovoka | 1: 1 vondrona | 5, 6, 9, 12, 24, 28 VDC | A: TSIA | 1: fifandraisana tokana: nikela volafotsy 2: fifandraisana tokana: nikela volafotsy voapetaka volamena 3: fifandraisana amin'ny hetsika tokana: okside fanitso volafotsy 4: tokana hetsika fifandraisana: volafotsy fanitso oxide volamena plating 5: fifandraisana bifurcated: nikela volafotsy nopetahana volamena | 1: 5.08mm 2: 7.62mm | F: F kilasy Tsy misy: kilasy B |
Masontsivana fifandraisana | Masontsivana fampisehoana | ||
Fomba fifandraisana | 1A | Fanerena antonony | Eo anelanelan'ny fifandraisana sy ny coils: 300VAC 1min |
Fitaovana mifandray | Firaka volafotsy | Eo anelanelan'ny fifandraisana misokatra: 1000VAC 1min | |
Fifandraisana fanoherana (voalohany) | ≤100mΩ(1A 6DC) | Fotoana hetsika | ≤10ms |
Enta-mavesatra (resistive) | 3A 250VAC/30VDC | Fotoana famoahana | ≤5ms |
5A 250VAC/30VDC | Temperature ambient | -40℃~+85℃ | |
Maximum switching ankehitriny | 5A (manohitra) | hovitrovitra | 10Hz~55Hx 1.5mm avo roa heny (DA) |
Volavolan'ny switching ambony indrindra | 250VAC/30VDC | fiantraikany | Fahamarinana: 98m/s2 (10G) |
Herim-pamindrana ambony indrindra | 1250VA/150W | Tany: 980m/s2 (100G) | |
Fiainana elektrika | 100000 times 3A 250VAC/30VDC Enta-mavesatra fanoherana, 85℃, 1s ny 9s off | Fomba terminal | Birao vita pirinty |
50000x 5A 250VAC/30VDC Enta-mavesatra manohitra, mari-pana amin'ny efitrano, 1s amin'ny 9s miala | Fonosana endrika | Karazana plastika, karazana fanoherana solder | |
Fiainana mekanika | 20000000 times | lanja | Tokony ho 3g |
Coil Spec Sheet
Volavolan-tsarimihetsika VDC | Volavola miasa VDC | Volavolan'ny VDC | Volavolan-tsarimihetsika ambony indrindra azo ekena VDC | Coil fanoheranaΩ±10% | Fanjifana herinaratra coil W |
5 | ≤3.5 | ≥0.25 | 7.5 | 208 | Tokony ho 0.12 |
6 | ≤4.2 | ≥0.3 | 9 | 300 | |
9 | ≤6.3 | ≥0.45 | 13.5 | 675 | |
12 | ≤8.4 | ≥0.6 | 18 | 1200 | |
18 | ≤12.6 | ≥0.9 | 27 | 2700 | |
24 | ≤16.8 | ≥1.2 | 36 | 3200 | Tokony ho 0.18 |