MAA | S | 1 | 12 | C | R |
Laharan'ny vokatra | Firafitry ny vokatra | Isan'ny vondrona mifandray | Volavolan'ny coil | Fomba fifandraisana | Coil parallèle singa |
S: karazana plastika Tsy misy: karazana fanaronana vovoka | 1: 1 vondrona | 12: 12VDC 24: 24VDC | A: misokatra matetika NO C: mamadika NO/NC | Tsy misy: tsy misy parallèle original R: fanoherana parallèle D1: diode parallèle (fifandraisana anode #86) D2: diode parallèle (fifandraisana anode #85) |
Masontsivana fifandraisana | Masontsivana fampisehoana | ||
Fomba fifandraisana | 1A ,1C | Insulation fanoherana | 100MΩ(500VDC) |
Fomba fifandraisana | firaka volafotsy | Dielectric mahatohitra voly | Eo anelanelan'ny fifandraisana sy ny coils: 500VAC 1min |
Fihenam-pifandraisana (voalohany) | TSIA: 15mV mahazatra, 300mV ambony indrindra | Eo anelanelan'ny fifandraisana tapaka: 500VAC 1min | |
TSIA: 25mV mahazatra, 300mV ambony indrindra | Fotoana hetsika | ≤10ms | |
Maximum mitohy ankehitriny | NY: 35A | Fotoana famoahana | ≤10ms |
NC: 20A | Temperature ambient | -40℃~+125℃ | |
Volavolan'ny switching ambony indrindra | 40VDC | hovitrovitra | 10Hz~500Hz 49m/s2 (5G) |
Fiainana elektrika | Jereo ny tovana 1 | dona | 196m/s2 (20G) |
Fiainana mekanika | 1000000 | Fomba fitarihana | Ampifandraiso haingana ny fitarihana |
Karazana fonosana | Karazana fonosana plastika, karazana fonon-tany | ||
lanja | ny: 22g | ||
Toetra mekanika | Fihazonana trano: (fihenjanana sy fanerena)200N | ||
Hery fitazonana Pin: (fihenjanana sy fanerena)100N | |||
Pin miondrika fanoherana: (araho rehetra) 10N |
Coil Spec Sheet (23℃)
Volavolan'ny naoty VDC | Volavola miasa VDC | Volavolan'ny famoahana VDC | Coil fanoherana Ω±10% | Herin'ny coil W | fanoherana parallèle Ω±10% | fanoherana mitovy Ω±10% | Volavolan'ny coil ambony indrindra azo avela VDC | |
20℃ | 85℃ | |||||||
12 | ≤8.4 | ≥1.2 | 90 | 1.6 | - | - | 20 | 15 |
12 | ≤8.4 | ≥1.2 | 90 | 1.8 | 680 | 79.5 | 20 | 15 |
24 | ≤16.8 | ≥2.4 | 360 | 1.6 | - | - | 40 | 30 |
24 | ≤16.8 | ≥2.4 | 360 | 1.8 | 2700 | 317.6 | 40 | 30 |
Fanampiny 1
Volavolan'ny entana | Karazana entana | Load current A | On-off ratio | Faharetan'ny herinaratra (tena) | Test ambient hafanana | ||||
1C | 1A | On | NIALA | ||||||
NO | NC | NO | |||||||
14VDC | Resistive | on | 35 | 20 | 35 | 2 | 2 | 100000 | Raha mila fanazavana fanampiny dia jereo ny tontolo iainana ny mari-pana amin'ny fitsapana ny faharetan'ny herinaratra. |
NIALA | 35 | 20 | 35 | 2 | 2 | 100000 | |||
tsaina | on | 40 | 20 | 40 | 2 | 2 | 100000 | ||
NIALA | 20 | 10 | 20 | 2 | 2 | 100000 | |||
jiro | on | 100 | - | 100 | 2 | 2 | 100000 | ||
NIALA | 20 | - | 20 | 2 | 2 | 100000 | |||
27VDC | Resistive | on | 20 | 10 | 20 | 2 | 2 | 100000 | |
NIALA | 20 | 10 | 20 | 2 | 2 | 100000 | |||
tsaina | on | 38 | 28 | 38 | 2 | 2 | 100000 | ||
NIALA | 15 | 6 | 15 | 2 | 2 | 100000 | |||
jiro | on | 70 | - | 70 | 2 | 2 | 100000 | ||
NIALA | 7 | - | 7 | 2 | 2 | 100000 |