| Fanamarinana mahazatra | IEC60947-2 | ||||||||||||||||||||||||
| Laharana faha-1. | HWM7-125H | ||||||||||||||||||||||||
| Isan'ny tsato-kazo | 1,2,3,4 | ||||||||||||||||||||||||
| Toetra ara-elektrika araka ny IEC60947-2 sy EN60947-2 | |||||||||||||||||||||||||
| Isan'ny ankehitriny, In | 16-20-25-32-40-50-63-80-100-125 | ||||||||||||||||||||||||
| Voltazy miasa voaisa, Ue | 230V~(1P);400V~(2P,3P,4P) | ||||||||||||||||||||||||
| Voltazy Voasokajy Voaaro (Ui) | AC:800V | ||||||||||||||||||||||||
| Voltazy fanoherana ny tsindry voaisa, Uimp) | 8kV | ||||||||||||||||||||||||
| HAZO LAVA | 1P | 2P, 3P, 4P | |||||||||||||||||||||||
| Fahafaha-mamaky faratampony (kA rms Icu) | 220/230V | 15KA | 一 | ||||||||||||||||||||||
| 400V | 一 | 15KA | |||||||||||||||||||||||
| Fahatapahan'ny serivisy voasokajy fahafahana (kA rms Ics) | 220/230V | 10KA | 一 | ||||||||||||||||||||||
| 400V | 一 | 10KA | |||||||||||||||||||||||
| Fiarovana | Be loatra ny enta-mavesatra, court-circuit | ||||||||||||||||||||||||
| Karazana singa fitsangatsanganana | Mafana-Magnetika | ||||||||||||||||||||||||
| Faritra fitsangatsanganana magnetika | 400A | ||||||||||||||||||||||||
| Sokajy fampiasana | A | ||||||||||||||||||||||||
| fiaretana | Mekanika | Asa 10000 | |||||||||||||||||||||||
| herinaratra | Asa 4000 | ||||||||||||||||||||||||
| fifandraisana | Malagasy | Fifandraisana eo anoloana | |||||||||||||||||||||||
| Fametrahana mahazatra | Fametrahana visy | ||||||||||||||||||||||||
| Refy (mm) | HAZO LAVA | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 130X25X82 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 130X50X82 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 130X75X82 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 130X100X82 | ||||||||||||||||||||||||
