Product Detail
Tags vokatra
Industrial angovo fitehirizana andian-dahatsoratra lithium fahefana rafitra masontsivana |
saha fampiharana | UPS&EPS Energy Storage System | Rafitra fitahirizana angovon'ny serasera | DTU Power System |
Karazana bateria | Lithium Iron Phosphate |
masontsivana fototra | 10KWh | 5KWh | 1152Wh |
Volavolan'ny naoty (V) | 192 | 48 | 48 |
Fahafahana naoty (Ah) | 50 | 100 | 24 |
Angovo naoty | 9.6kwh | 4.8kwh | 1152Wh |
Haben'ny Module (mm) | W600D600H1500 | W484D410H176 | Sary W448D410H44 |
Lanja (Kg) | 70 | 35 | 12 |
Volavola miasa (V) | 150-219 | 37.5-54.75 | 40-58.4 |
Fametrahana ny ankehitriny (A) | 5 | 100 | 5 |
Famoahana ankehitriny (A) | 100 | 100 | 20 |
fomba fifandraisana | R232/R485 | afaka | - |
Temperature miasa | -20-55 ℃ | -20-55 ℃ | -20-55 ℃ |
tsingerina | in-1000 | in-1500 | in-1000 |
Ny mari-pamantarana herin'aratra andiam-pananana angovo karazana tetikasa |
saha fampiharana | Rafitra fitahirizana angovo finday | Rafitra fitahirizana angovo amin'ny tranokala | Rafitra fitahirizana angovo midadasika |
Karazana bateria | Lithium Iron Phosphate |
masontsivana fototra | 60KWh | 440KWh | 564.58KWh |
Volavolan'ny naoty (V) | 614.4 | 614.4 | 672 |
Fahafahana naoty (Ah) | 96 | 720 | 840 |
Angovo naoty | 9.6kwh | 4.8kwh | 1152Wh |
Haben'ny Module (mm) | W600D900H1500 | W6000D900H1500 | W1800D2400H2160 |
Lanja (Kg) | 500 | 4000 | 4500 |
Volavola miasa (V) | 480-700.8 | 480-700.8 | 525-766.5 |
Fametrahana ny ankehitriny (A) | 50 | 50 | 840 |
Famoahana ankehitriny (A) | 100 | 100 | 840 |
fomba fifandraisana | afaka | R485/CAN | afaka |
Temperature miasa | -20-55 ℃ | -20-55 ℃ | -20-55 ℃ |
tsingerina | in-3000 | in-3000 | in-3000 |
teo aloha: Lithium Ion Batterie 12v Battery Pack Lithium 100ah Forklift Lithium Iron Phosphate Battery Manaraka: Famatsiana herinaratra multi switch 12 famatsiana herinaratra azo zahana 0-5v fomba avo roa heny smps