Antsipirian'ny vokatra
Marika vokatra
| Masontsivana rafitra herinaratra lithium andiany fitahirizana angovo indostrialy |
| Saha fampiharana | Rafitra fitahirizana angovo UPS&EPS | Rafitra fitahirizana angovo fifandraisana | Rafitra herinaratra DTU |
| Karazana bateria | Litium vy phosphate |
| Paramètre fototra | 10KWh | 5KWh | 1152Wh |
| Voltazy voaisa (V) | 192 | 48 | 48 |
| Fahafahana voaisa (Ah) | 50 | 100 | 24 |
| Angovo voaisa | 9.6KWh | 4.8KWh | 1152Wh |
| Haben'ny môdioly (mm) | W600D600H1500 | W484D410H176 | W448D410H44 |
| Lanja (Kg) | 70 | 35 | 12 |
| Voltazy miasa (V) | 150-219 | 37.5-54.75 | 40-58.4 |
| Rivotra famandrihana (A) | 5 | 100 | 5 |
| Rivotra famoahana (A) | 100 | 100 | 20 |
| fomba fifandraisana | R232/R485 | afaka | - |
| Mari-pana miasa | -20-55℃ | -20-55℃ | -20-55℃ |
| tsingerina | In-1000 | 1500 fotoana | In-1000 |
| Paramètre herinaratra ho an'ny andian-tahiry angovo karazana tetikasa |
| Saha fampiharana | Rafitra fitahirizana angovo amin'ny finday | Rafitra fitahirizana angovo ao amin'ny toerana | Rafitra fitahirizana angovo amin'ny ambaratonga lehibe |
| Karazana bateria | Litium vy phosphate |
| Paramètre fototra | 60KWh | 440KWh | 564.58KWh |
| Voltazy voaisa (V) | 614.4 | 614.4 | 672 |
| Fahafahana voaisa (Ah) | 96 | 720 | 840 |
| Angovo voaisa | 9.6KWh | 4.8KWh | 1152Wh |
| Haben'ny môdioly (mm) | W600D900H1500 | W6000D900H1500 | W1800D2400H2160 |
| Lanja (Kg) | 500 | 4000 | 4500 |
| Voltazy miasa (V) | 480-700.8 | 480-700.8 | 525-766.5 |
| Rivotra famandrihana (A) | 50 | 50 | 840 |
| Rivotra famoahana (A) | 100 | 100 | 840 |
| fomba fifandraisana | afaka | R485/CAN | afaka |
| Mari-pana miasa | -20-55℃ | -20-55℃ | -20-55℃ |
| tsingerina | 3000 fotoana | 3000 fotoana | 3000 fotoana |
Teo aloha: Batterie lithium ion 12v, bateria lithium 100ah Forklift, Batterie Lithium Iron Phosphate Manaraka: Famatsiana herinaratra azo amboarina 12, famatsiana herinaratra azo amboarina 0-5v, SMPS roa sosona