Antsipirian'ny vokatra
Marika vokatra
| Matetika dia mandeha ny DC10-30VNPN misy tariby 3 | HWH8-8N1 | HWH12-10N1 | HWH18-10N1 |
| Matetika dia mandeha ny DC10-30VPNP misy tariby 3 | HWR8-8P1 | HWH12-10P1 | HWH18-10P1 |
| 2-tariby DC10-30V misokatra ara-dalàna | HWR8-8P1 | HWH12-10D1 | HWH18-10D1 |
| ● Karazana nalevina ○ Karazana tsy nalevina | ● |
| Paramètre ara-teknika |
| Voltazy miasa | 10~30VDC |
| Halavirana famantarana | 10mm |
| Akora akorandriaka | Varahina nopetahana nikela |
| Fanjifana ankehitriny | 8MA/12V 15MA/12V |
| Entana ambony indrindra | ≤200mA |
| jiromatetika | 1000Hz |
| Voltazy sisa tavela | <1V |
| Fiantraikan'ny mari-pana | <10% |
| azo averina | <15V |
| Mari-pana miasa | -25℃~+70℃, ny mari-pana dia 20 degre |
| Fiarovana faritra | Fiarovana DC: fiarovana amin'ny polarité mivadika |
| Fahitana ny akora ambonin'ny tany | PBT |
| Kilasy fiarovana | IP54 |
Teo aloha: Switch Capacitive Access Standard Switch Capacitive Access matihanina ho an'ny indostrian'ny fiompiana biby fiompy Manaraka: Fifandimbiasan'ny Photoelectric efamira kely