Mifandraisa aminay

Motera mampihena hafainganam-pandeha AC telo dingana andiany YUANKY CH/CV

Motera mampihena hafainganam-pandeha AC telo dingana andiany YUANKY CH/CV

Famaritana fohy:

Refy motera
fahefana
KW
fampihenana
ISAKY NY
efajoro
isa
A D E F G H L J K M X Y Z Faran'ny axe famoahana App.W
kg
P Q S T W
0.1KW 5~50 18 255 40 110 135 65 9 10 15.46 50 126 127 88.5 116 30 25 18 20 5 5.6
60~200 22 287 65 130 162 90 11 15 17.66 60 126 145 97.5 116 40 35 22 25 7 7.0
250~1800 22 357 65 130 162 90 11 15 17.66 60 126 145 97.5 116 40 35 22 25 7 8.9
250~180 28 385 90 140 177 120 11 15 23.11 70 126 170 116 116 45 40 28 31 7 11.8
0.2KW 5~10 18 290 40 110 135 65 9 10 15.46 50 126 127 88.5 116 30 25 18 20 5 6.4
12.5~25 18 290 40 110 135 65 9 10 15.46 50 126 127 88.5 116 30 25 18 20 5 6.4
12.5~90 22 320 65 130 162 90 11 15 17.66 60 126 145 97.5 116 40 35 22 25 7 7.9
100~200 28 352 90 140 177 120 11 15 23.11 70 126 170 116 116 45 40 28 31 7 10.3
250~1800 28 419 90 140 177 120 11 15 23.11 70 126 170 116 116 45 40 28 31 7 12.4
250~1800 32 489 130 170 210 160 13 18 30.22 80 126 210 138.5 116 55 50 32 35.5 10 24.6
0.4KW 5~10 22 340 65 130 162 90 11 15 17.66 60 160 145 97.5 131 40 35 22 25 7 10.6
12.5~25 22 340 65 130 162 90 11 15 17.66 60 160 145 97.5 131 40 35 22 25 7 10.6
12.5~90 28 372 90 140 177 120 11 15 23.11 70 160 170 116 131 45 40 28 31 7 13.0
100~200 32 408 130 170 210 160 13 18 30.22 80 160 210 138.5 131 55 50 32 35.5 10 25.2
250~1800 32 489 130 170 210 160 13 18 30.22 80 160 210 138.5 131 55 50 32 35.5 10 27.6
250~1800 40 564 150 210 256 200 15 23 36.04 84 160 248 160 131 65 60 40 43.5 10 162
0.75KW 5~25 28 390 90 140 177 120 11 15 23.11 70 160 170 116 131 45 40 28 31 7 14.7
30~100 32 425 130 170 210 160 13 18 30.22 80 160 210 138.5 131 55 50 32 35.5 10 27.8
120~200 40 480 150 210 256 200 15 23 36.04 84 160 248 160 131 65 60 40 43.5 10 162
250~1800 40 580 150 210 256 200 15 23 36.04 84 160 248 160 131 65 60 40 43.5 10 47.7
250~1800 50 631 170 265 330 230 19 30 51 122 160 310 200 - 80 75 50 53.5 14 200
1.5KW 5~30 32 440 130 170 160 160 13 18 30.22 80 210 138.5 142 55 50 32 355 10 32.2
40~100 40 495 150 210 200 200 15 23 36.04 84 193 248 160 142 65 60 40 45.5 10 162
120~200 50 670 170 265 230 230 19 30 51 122 193 310 200 - 80 75 50 53.5 14 200
2.2KW 5~10 32 470 130 170 160 160 13 18 30.22 80 193 210 138.5 142 55 50 32 35.5 10 35.5
15~60 40 525 150 210 200 200 15 23 36.04 84 193 248 160 142 65 60 40 43.5 10 162
75~100 50 580 170 265 330 230 19 30 51 122 193 310 200 - 80 75 50 53.5 14 200
3.7KW 5~20 40 540 150 210 256 200 15 23 36.04 84 236 248 160 190 65 60 40 43.5 10 162
25~60 50 600 170 265 330 230 19 30 51 122 236 310 200 190 80 75 50 53.5 14 200


Antsipirian'ny vokatra

Marika vokatra

Motera YUANKY CH_CV andiany telo dingana mampihena ny hafainganam-pandeha, 0.1kW-7.5kW, 1_8HP-5HP, tahony 18mm-50mm, tahan'ny kodiaran-droa 5_10-250_1800,Motera misy kodiarana– AC Decelerati


  • Teo aloha:
  • Manaraka:

  • Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay