MPDN | S | 1 | 12 | A | F |
Modely vokatra | Firafitry ny vokatra | Isan'ny vondrona mifandray | Volavolan'ny coil | Fomba fifandraisana | Kilasy insulation |
S: karazana tombo-kase plastika Tsy misy: karazana fanoherana solder | 1: 1 vondrona | 5, 6, 9, 12, 18, 24, 48 VDC | A: TSIA C: TSIA / NC | Tsy misy: fenitra, kilasy B F: kilasy F |
Masontsivana fifandraisana | Masontsivana fampisehoana | |||
Fomba fifandraisana | 1A, 1C | Fanerena antonony | Eo anelanelan'ny fifandraisana sy ny coils: 4000VAC 1min | |
Fitaovana mifandray | Firaka volafotsy | Eo anelanelan'ny fifandraisana misokatra: 1000VAC 1min | ||
Fifandraisana fanoherana (voalohany) | ≤100mΩ(1A 6DC) | Fotoana hetsika | ≤8ms | |
Enta-mavesatra (resistive) | Karazana mahazatra | NO: 10A 250VAC NO: 5A 250VAC/30VDC | Fotoana famoahana | ≤5ms |
NC: 3A/5A 250VAC/30VDC | Temperature ambient | -40℃~+105℃ | ||
Karazana saro-pady | NO: 10A 250VAC NO: 5A 250VAC/30VDC | |||
NC: 3A/5A 250VAC/30VDC | hovitrovitra | 10Hz~55Hx 1.5mm avo roa heny (DA) | ||
Maximum switching ankehitriny | 10A | fiantraikany | Fahamarinana: 98m/s2 (10G) | |
Volavolan'ny switching ambony indrindra | 250VAC/30VDC | Tany: 980m/s2 (100G) | ||
Herim-pamindrana ambony indrindra | 2500VA | Fomba terminal | Birao vita pirinty | |
Fiainana elektrika | in-100000 | Fonosana endrika | Karazana tombo-kase plastika, karazana fanoherana solder | |
Fiainana mekanika | in-1000000 | lanja | Tokony ho 7g |
Coil Spec Sheet (23℃)
Volavolan-tsarimihetsika VDC | Volavola miasa VDC | Volavolan'ny VDC | Volavolan-tsarimihetsika ambony indrindra azo ekena VDC | Coil fanoheranaΩ±10% | Fanjifana herinaratra coil W |
5 | ≤3.75 | ≥0.25 | 6.5 | 62.5 | Tokony ho 0.4 Karazana mahazatra |
6 | ≤4.5 | ≥0.3 | 7.8 | 90 | |
9 | ≤6.75 | ≥0.45 | 11.7 | 202.5 | |
12 | ≤9 | ≥0.6 | 15.6 | 360 | |
18 | ≤13.5 | ≥0.9 | 23.4 | 810 | |
24 | ≤18 | ≥1.2 | 31.2 | 1440 | |
48 | ≤36 | ≥2.4 | 62.4 | 5760 | |
5 | ≤3.75 | ≥0.25 | 6.5 | 55.6 | Tokony ho 0.45 Karazana mahazatra |
6 | ≤4.5 | ≥0.3 | 7.8 | 80 | |
9 | ≤6.75 | ≥0.45 | 11.7 | 180 | |
12 | ≤9 | ≥0.6 | 15.6 | 320 | |
18 | ≤13.5 | ≥0.9 | 23.4 | 720 | |
24 | ≤18 | ≥1.2 | 31.2 | 1280 | |
48 | ≤36 | ≥2.4 | 62.4 | 5120 | |
5 | ≤3.75 | ≥0.25 | 6.5 | 125 | Tokony ho 0.2 Karazana saro-pady |
6 | ≤4.5 | ≥0.3 | 7.8 | 180 | |
9 | ≤6.75 | ≥0.45 | 11.7 | 405 | |
12 | ≤9 | ≥0.6 | 15.6 | 720 | |
18 | ≤13.5 | ≥0.9 | 23.4 | 1620 | |
24 | ≤18 | ≥1.2 | 31.2 | 2800 | |
48 | ≤36 | ≥2.4 | 62.4 | 11520 |