| MPDN | S | 1 | 12 | A | F |
| Modely vokatra | Rafitra vokatra | Isan'ny vondrona fifandraisana | Voltazy amin'ny coil | Taratasy fifandraisana | Kilasy insulasiôna |
| S: karazana tombo-kase plastika Tsy misy: Karazana fanoherana ny solder | Vondrona 1: 1 | 5, 6, 9, 12, 18, 24, 48 VDC | A: TSIA C: NO/NC | Tsy misy: fenitra, kilasy B F: kilasy F |
| Paramètre fifandraisana | Masontsivana momba ny fahombiazana | |||
| Taratasy fifandraisana | 1A, 1C | Tsindry antonony | Eo anelanelan'ny fifandraisana sy ny coil: 4000VAC 1min | |
| Fitaovana fifandraisana | Firaka volafotsy | Eo anelanelan'ny fifandraisana misokatra: 1000VAC 1min | ||
| Fanoherana ny fifandraisana (voalohany) | ≤100mΩ(1A 6DC) | Fotoana hanaovana hetsika | ≤8ms | |
| Entana voaisa (resistive) | Karazana mahazatra | Tsia: 10A 250VAC TSIA: 5A 250VAC/30VDC | Fotoana famoahana | ≤5ms |
| NC: 3A/5A 250VAC/30VDC | Mari-pana manodidina | -40℃~+105℃ | ||
| Karazana saro-pady | Tsia: 10A 250VAC TSIA: 5A 250VAC/30VDC | |||
| NC: 3A/5A 250VAC/30VDC | hovitrovitra | 10Hz~55Hx 1.5mm amplitude roa sosona (DA) | ||
| Fiovan'ny herinaratra ambony indrindra | 10A | Fiantraikany | Fahamarinan-toerana: 98m/s2 (10G) | |
| Voltazy fifindrana ambony indrindra | 250VAC/30VDC | Tanjaka: 980m/s2 (100G) | ||
| Hery fifindrana ambony indrindra | 2500VA | Fomba terminal | Takelaka vita pirinty | |
| Faharetan'ny herinaratra | 100000 fotoana | Endrika fonosana | Karazana tombo-kase plastika, karazana fanoherana ny solder | |
| Fiainana mekanika | 1000000 fotoana | Lanja | Eo amin'ny 7g eo ho eo | |
Takelaka famaritana ny coil (23)℃)
| Voltazy voaisa VDC | Voltazy miasa VDC | Volonta famoahana VDC | Voltazy ambony indrindra azo atao VDC | Fanoherana ny coilΩ±10% | Fanjifana herin'ny coil W |
| 5 | ≤3.75 | ≥0.25 | 6.5 | 62.5 | Eo amin'ny 0.4 eo ho eo Karazana mahazatra |
| 6 | ≤4.5 | ≥0.3 | 7.8 | 90 | |
| 9 | ≤6.75 | ≥0.45 | 11.7 | 202.5 | |
| 12 | ≤9 | ≥0.6 | 15.6 | 360 | |
| 18 | ≤13.5 | ≥0.9 | 23.4 | 810 | |
| 24 | ≤18 | ≥1.2 | 31.2 | 1440 | |
| 48 | ≤36 | ≥2.4 | 62.4 | 5760 | |
| 5 | ≤3.75 | ≥0.25 | 6.5 | 55.6 | Eo amin'ny 0.45 eo ho eo Karazana mahazatra |
| 6 | ≤4.5 | ≥0.3 | 7.8 | 80 | |
| 9 | ≤6.75 | ≥0.45 | 11.7 | 180 | |
| 12 | ≤9 | ≥0.6 | 15.6 | 320 | |
| 18 | ≤13.5 | ≥0.9 | 23.4 | 720 | |
| 24 | ≤18 | ≥1.2 | 31.2 | 1280 | |
| 48 | ≤36 | ≥2.4 | 62.4 | 5120 | |
| 5 | ≤3.75 | ≥0.25 | 6.5 | 125 | Eo amin'ny 0.2 eo ho eo Karazana saro-pady |
| 6 | ≤4.5 | ≥0.3 | 7.8 | 180 | |
| 9 | ≤6.75 | ≥0.45 | 11.7 | 405 | |
| 12 | ≤9 | ≥0.6 | 15.6 | 720 | |
| 18 | ≤13.5 | ≥0.9 | 23.4 | 1620 | |
| 24 | ≤18 | ≥1.2 | 31.2 | 2800 | |
| 48 | ≤36 | ≥2.4 | 62.4 | 11520 |