| |
| ||||
| Paramètre ara-teknika | Fiovaovana isan-karazany | Miovaova | Fiovaovana isan-karazany | ||
| Famerenana ny fahamarinan'ny famerenana | 1% | <0.5%+20ms | <0.5%+20ms | ||
| Fifandraisana naoty | AC220V 10A | AC220V 10A | AC220V 10A | ||
| Voltazy voaisa | VAC:12-24-110-220-380 VDC:12-24 | VAC:12-24-110-220-380 VDC:12-24 VAC/DC 12-240 | VAC:12-24-110-220-380 VDC:12-24 VAC/DC 12-240 | ||
| Fifandraisana famoahana | Fomba A DPDT Fomba B SPDT | SPDT | DPDT | Inst iray. Fivoahana fahatarana iray | Fomba A/B |
| Karazana | CH3-AB | AH3-1 | AH3-2 | AH3-3 | AH3-A/B/C/D/E/AB-A/AB-B |
| Elanelana fotoana | 0.01S-990H | SEK:1/3/6/10/12/30/60 FARANY: 3/6/10/12/30/60 Ora: 3/6/10/12/30 | A:1S/10S/1M/10M B:3S/30S/3M/30M C:6S/60S/6M/60M D:1M/10M/1H/10H E:3M/30M/3H/30H | ||
| lafiny | | | |||
| Kisarisary fifandraisana | |
| ![]() | ||